| الباقات | باقة-10 | باقة-100 |
|---|---|---|
| عدد القنوات | 10 | 100 |
| خط الهاتف الثابت | 30 | 500 |
| عدد المستخدمين الموصى به | 10-100 | 601-1,000 |
| رسم الاشتراك الشهري | 2,645.00 | 8,050.00 |
| رسوم التأسيس (الألياف البصرية) | 2,300 | 11,500 |
| رسوم التأسيس (MW) |
في حالة التغطية عن ريف الاتصال السلكي فأن رسوم التأسيس تعتمد على المسح الميداني
* الأسعار المذكورة أعلاه تشمل ضريبة القيمة المضافة 15 ٪.
| سيناريو المكالمات | أسعار المكالمات |
|---|---|
| مكالمات داخل الشبكة | لا محدود |
| مكالمات خارج الشبكة | 0.0575 /دقيقة |
| الجوال | 0.2875 /دقيقة |
| الرقم الموحد (9200) | 0.2875 /دقيقة |
| مكالمات دولية | تطبق تعرفة المكالمات الدولية |
| الباقات | حزمة 102000 دقيقة محلي8000 دقيقة جوال |
حزمة 5010000 دقيقة محلي40000 دقيقة جوال |
حزمة 10020000 دقيقة محلي80000 دقيقة جوال |
|---|---|---|---|
| الرسوم الشهرية | 1,725 | 5,750 | 10,350 |
* الاتصال بالأرقام التي تبدأ بـ9200 يدخل ضمن الدقائق المجانية لحزمة الباقات.
* الأسعار المذكورة أعلاه تشمل ضريبة القيمة المضافة 15 ٪.